Cobertura de edifícios 3D
O Shadowmap simula a luz solar e as sombras em edifícios 3D no mundo todo. Em determinados países e cidades, estão disponíveis modelos de edifícios de alta qualidade.
Última atualização: outubro de 2026
| Área de cobertura | Dados dos edifícios |
|---|---|
| Mundo todo | PadrãoContornos dos edifícios extrudados até sua altura |
| Alemanha | Alta qualidadeModelos detalhados com formatos de telhado reais |
| Países Baixos | Alta qualidadeModelos detalhados com formatos de telhado reais |
| Suíça | Alta qualidadeModelos detalhados com formatos de telhado reais |
| VienaÁustria | Alta qualidadeModelos detalhados com formatos de telhado reais |
| TóquioJapão | Alta qualidadeModelos detalhados com formatos de telhado reais |
Arraste o controle deslizante para comparar edifícios padrão e de alta qualidade
Padrão
Alta qualidade
A cobertura depende de fontes de dados de terceiros e pode mudar.