Cobertura de edificios 3D
Shadowmap simula la luz solar y las sombras sobre edificios 3D en todo el mundo. En determinados países y ciudades hay disponibles modelos de edificios de alta calidad.
Última actualización: octubre de 2026
| Zona de cobertura | Datos de edificios |
|---|---|
| Todo el mundo | EstándarHuellas de edificios extruidas hasta su altura |
| Alemania | Alta calidadModelos detallados con formas de tejado reales |
| Países Bajos | Alta calidadModelos detallados con formas de tejado reales |
| Suiza | Alta calidadModelos detallados con formas de tejado reales |
| VienaAustria | Alta calidadModelos detallados con formas de tejado reales |
| TokioJapón | Alta calidadModelos detallados con formas de tejado reales |
Arrastra el control deslizante para comparar edificios estándar y de alta calidad
Estándar
Alta calidad
La cobertura depende de fuentes de datos de terceros y puede cambiar.