Couverture des bâtiments 3D
Shadowmap simule l'ensoleillement et les ombres sur des bâtiments 3D partout dans le monde. Dans certains pays et certaines villes, des modèles de bâtiments de haute qualité sont disponibles.
Dernière mise à jour : octobre 2026
| Zone couverte | Données des bâtiments |
|---|---|
| Monde entier | StandardEmprises au sol des bâtiments extrudées à leur hauteur |
| Allemagne | Haute qualitéModèles détaillés avec de vraies formes de toit |
| Pays-Bas | Haute qualitéModèles détaillés avec de vraies formes de toit |
| Suisse | Haute qualitéModèles détaillés avec de vraies formes de toit |
| VienneAutriche | Haute qualitéModèles détaillés avec de vraies formes de toit |
| TokyoJapon | Haute qualitéModèles détaillés avec de vraies formes de toit |
Faites glisser le curseur pour comparer les bâtiments standard et de haute qualité
Standard
Haute qualité
La couverture dépend de sources de données tierces et peut évoluer.